Изберете категория за преглед на икономически серии
По-долу е опростена, но пълна таблица с ключовите серии, тяхното значение и как да ги тълкуваме в контекста на инфлацията.
| Код | Име | Какво измерва | Тълкуване в контекста на инфлацията |
|---|---|---|---|
| EXPINF1YR | 1-Year Expected Inflation | Средногодишна инфлация, очаквана от пазарите за следващата 1 година | Краткосрочен ориентир; рязък скок подсказва очаквано поскъпване в близко бъдеще. |
| EXPINF5YR | 5-Year Expected Inflation | Средна очаквана инфлация за следващите 5 години | Основен ориентир за дългосрочните инфлационни очаквания; често сравняван с целта на Фед (~2%). |
| EXPINF10YR | 10-Year Expected Inflation | Средна очаквана инфлация за следващите 10 години | Показва „вкоренеността“ на инфлационните очаквания в дългосрочен план. |
| MICH | University of Michigan: Inflation Expectation | Очаквана инфлация според анкета на домакинствата | Отразява нагласите на домакинствата; покачване подсказва, че потребителите усещат инфлацията по-силно от пазарите. |
| REAINTRATREARAT1MO | 1-Month Real Interest Rate | Реална (инфлационно коригирана) краткосрочна лихва | Отрицателна стойност → експанзивна реална позиция (подкрепа за инфлация); положителна → рестриктивна. |
| REAINTRATREARAT1YE | 1-Year Real Interest Rate | Реална доходност за 1 година | Оглежда краткосрочните реални очаквания и политиката на Фед за следващата година. |
| REAINTRATREARAT10Y | 10-Year Real Interest Rate | Реална доходност по 10-годишни облигации | Понижение може да означава очаквана по-висока инфлация или по-слаба икономика; важен за дългосрочните реални очаквания. |
| TENEXPCHAINFRISPRE | Inflation Risk Premium | Премия за инфлационен риск в облигационните пазари | Увеличение означава, че инвеститорите искат по-голяма компенсация срещу непредвидена инфлация. |
| TENEXPCHAREARISPRE | Real Risk Premium | Премия за несигурност в реалната доходност | Показва несигурността около реалните (инфлационно коригирани) доходности; повишение = по-голяма волатилност/рискове. |
| STLPPM | Price Pressures Measure | Вероятността инфлацията да надвиши 2.5% през следващите 12 месеца | По-висока стойност → моделът на St. Louis Fed оценява засилени инфлационни натиски. |
| STLPPMDEF | Deflation Probability | Вероятност от дефлация | Увеличение показва очаквания за спад на цените (рядко явление след 2010 г.). |
| STLPPMMID | Inflation Between 1.5 and 2.5 Percent | Вероятност инфлацията да е „в целта“ на Фед | Висока стойност предполага доверие, че инфлацията ще остане близо до целта. |
| RPPALLUSNMP | Regional Price Parities: All Items (Nonmetropolitan) | Индекс на ценовите равнища извън метрополитните зони (100 = средно за страната) | Полезен за разбиране на регионалните разлики в покупателната способност и локалната инфлация. |
| RPPGOODUSNMP | Regional Price Parities: Goods (Nonmetropolitan) | Ценови индекс само за стоки в неселските райони | Покачване показва регионално поскъпване на физическите стоки. |
| RPPSERVERENTUSNMP | Regional Price Parities: Services: Housing (Nonmetropolitan) | Индекс за жилищни услуги (наеми, собственост) в неселските райони | Индикатор за инфлация в наемите и жилищните услуги извън големите градове. |
Ако искаш, мога веднага да генерирам графика за последните 10 години със EXPINF5YR,
REAINTRATREARAT10Y и STLPPM, за да визуализираме как пазарът и моделите оценяват
инфлационния риск.